Titre de la page: Lineage 2 warcryer High-Five 🍕 L2 Server Winter x7 French Classic PTS

Compte: Client Connectez-vous
Clan - NotBad.
Nom Utiliser le temps Dernière connexion Classe  
1 Baxa 13D. 18H. 2024-Dec-26 Grand Khavatari -
2 Nyer 13D. 23H. 2024-Dec-23 Fortune Seeker -
3 Rite 8D. 5H. 2024-Dec-23 Hierophant -
4 Generic 6D. 23H. 2024-Dec-25 Evas Saint -
5 Schum 12D. 19H. 2024-Dec-26 Soultaker +
6 MOHAX 19D. 8H. 2024-Dec-26 Grand Khavatari +
7 Egys 3D. 8H. 2024-Dec-23 Shillien Templar -
8 AQK 5D. 10H. 2024-Dec-19 Spectral Master -
9 Hutrik 1D. 21H. 2024-Dec-24 Grand Khavatari -
10 ye6yka 19D. 19H. 2024-Dec-25 Dreadnought +
11 Ryel 3D. 13H. 2024-Dec-23 Titan -
12 Tulai 5D. 20H. 2024-Dec-19 Shillien Saint -
13 PPha 1D. 11H. 2024-Dec-22 Hierophant -
14 Gnomka 3D. 13H. 2024-Dec-26 Maestro -
15 Un1aky 3D. 14H. 2024-Dec-18 Cardinal -
16 Unlaky 3D. 6H. 2024-Dec-18 Sagittarius -
17 Necrophil 1D. 2H. 2024-Dec-25 Soultaker -
18 Gaffka 2D. 23H. 2024-Dec-26 Bounty Hunter -
19 WARchik 1D. 6H. 2024-Dec-25 Warcryer -
20 Zanuda 2D. 4H. 2024-Dec-22 Spellhowler -
21 II0JI04KA 1D. 3H. 2024-Dec-25 Bounty Hunter -
22 SecondWind 0D. 21H. 2024-Dec-19 Destroyer -
23 5150 5D. 16H. 2024-Dec-24 Elemental Summoner -
24 UITY 0D. 19H. 2024-Dec-18 Sorcerer -
25 anizereb 0D. 21H. 2024-Dec-25 Prophet -
26 JIoToCekp 2D. 0H. 2024-Dec-25 Phantom Summoner -
27 TucTuc 2D. 10H. 2024-Dec-20 Prophet -
28 Teleport 0D. 3H. 2024-Dec-22 Warlock -
29 KoT 0D. 5H. 2024-Dec-21 Warlock -
30 hjjjjh 0D. 18H. 2024-Dec-20 Warlord -
31 NotBadOL 0D. 5H. 2024-Dec-25 Overlord -
32 Agrilo4ka 0D. 3H. 2024-Dec-25 Shillien Knight -
33 DODik 0D. 1H. 2024-Dec-26 Necromancer -
34 Iks 0D. 0H. 2024-Dec-21 Palus Knight -
35 MaJIuXA 0D. 0H. 2024-Dec-15 Kamael soldier -
36 akademik1 0D. 1H. 2024-Dec-26 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб NotBad Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG L2 high five mid rate lineage 2 gracia final

Joueurs:
  • 01 Sork
  • 02 Litium
  • 03 S
  • 04 abc
  • 05 Rassekatel
  • 06 v
  • 07 Ammet
  • 08 Roman1ch
  • 09 H
  • 10 i

Ssq:
Aube   100%
Crépuscule   0%
Journée