Расположение | |
---|---|
Башня Крумы |
Основные параметры | |
---|---|
Английское имя | Core |
Уровень | 50 |
HP | 0 |
MP | 0 |
EXP | 2041407 |
SP | 153786 |
Особенности | |
Спутники | |
---|---|
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Композитный Доспех (Composite Armor) | ||
Перчатки Демона (Demon's Gloves) | ||
Сапоги Демона (Demon's Boots) | ||
Композитный Шлем (Composite Helmet) | ||
Штаны Демона (Demon's Stockings) | ||
Туника Демона (Demon's Tunic) | ||
Кожаные Набедренники Тека (Theca Leather Gaiters) | ||
Кожаный Доспех Тека (Theca Leather Armor) | ||
Скорпион (Scorpion) | ||
Длинный Лук Аката (Akat Long Bow) | ||
Кастетные Клинки (Fisted Blade) | ||
Кинжал Тьмы (Dark Screamer) | ||
Посох Мудреца (Sage's Staff) | ||
Топор Нирваны (Nirvana Axe) | ||
Топор Войны (War Axe) | ||
Композитный Щит (Composite Shield) | ||
Меч Гомункула (Homunkulus's Sword) | ||
Экскалибур (Caliburs) | ||
Кольцо Ядра (Ring of Core) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (С) (Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 (High-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 52 (High-Grade Life Stone - Level 52) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 (Top-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 52 (Top-Grade Life Stone - Level 52) |