Остров Ада - одна из территорий мира Lineage II.
См. также: Система отношений Острова Ада
Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|
Блуждающий Караван ( Wandering Caravan) | 81 | ![]() | 22572 | 2407 |
Ведьма Каменоломни (2) ( Quarry Bowman) | 81 | ![]() ![]() ![]() | 85164 | 8780 |
Защитник Крепостной Ограды (тип 1) ( Enceinte Defender) | 81 | ![]() ![]() | 81905 | 8636 |
Защитник Крепостной Ограды (тип 2) ( Enceinte Defender) | 81 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Защитник Крепостной Ограды (тип 3) ( Enceinte Defender) | 81 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Защитник Крепостной Ограды (тип 4) ( Enceinte Defender) | 81 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Младший Наблюдатель ( Junior Watchman) | 81 | ![]() ![]() | 195835 | 21148 |
Младший Призыватель ( Junior Summoner) | 81 | ![]() ![]() | 186758 | 20168 |
Надзиратель Каменоломни (1) ( Quarry Supervisor) | 81 | ![]() ![]() ![]() | 26868 | 2763 |
Остаточное Видение ( Remnant Wraith) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21377 | 2307 |
Слепой Егерь ( Blind Huntsman) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34372 | 3579 |
Слепой Наблюдатель ( Blind Watchman) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30859 | 3200 |
Страж Израненных Земель ( Wounded Land Guard) | 81 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Тайный Наблюдатель ( Arcane Watchman) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 397201 | 42896 |
Тайный Разведчик ( Arcane Scout) | 81 | ![]() ![]() ![]() | 384470 | 41521 |
Тайный Стражник ( Arcane Guardian) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 161971 | 16790 |
Химера Земли ( Chimera of Earth) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 338513 | 36116 |
Название | Тип |
---|---|
Стальная Цитадель | Подземелье |
Аномическая Литейная | Поле |
Башня Найи | Подземелье |
Волшебные Мегалиты | Поле |
Развалины Древнего Храма | Поле |
Песчаные Дюны | Поле |
Каменоломни Ада | Поле |
Разоренные Земли | Поле |
Застава Стальной Цитадели | Поле |
Башня Вечности | Подземелье |
Мастерская Тулли | Подземелье |
Остров Ада - связанные страницы |