1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг A — 24 шт. | — | Самоцвет: Ранг A — 8 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг A — 12 шт. | — | Самоцвет: Ранг A — 4 шт. |
Удаление | 960,000 аден | — | 320,000 аден |
Торговец | Расположение | Стоимость | Кол-во приобретаемых предметов |
---|---|---|---|
Торговец Снаряжением Галадуччи | Гиран | 26,968,400 аден | 1 |
Мастер Ишума | Причал Воздушных Кораблей Глудио | Язык Темис - Одаренность — 1 шт. | 1 |
Дополнительные предметы, получаемые при кристаллизации: | |
---|---|
Предмет | Шанс |
Свиток: Модифицировать Оружие Ранга A — 2 шт. | 71.16% |
Порошок Эльсиума — 1 шт. | 25.62% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга A — 1 шт. | 6.83% |
Свиток Гигантов: Модифицировать Оружие Ранга A — 1 шт. | 0.43% |
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 1438 | +12 | 4483 | 3764 | |
+1 | 1583 | +13 | 4773 | 4054 | |
+2 | 1728 | +14 | 5063 | 4344 | |
+3 | 1873 | 1154 | +15 | 5353 | 4634 |
+4 | 2163 | 1444 | +16 | 5643 | 4924 |
+5 | 2453 | 1734 | +17 | 5933 | 5214 |
+6 | 2743 | 2024 | +18 | 6223 | 5504 |
+7 | 3033 | 2314 | +19 | 6513 | 5794 |
+8 | 3323 | 2604 | +20 | 6803 | 6084 |
+9 | 3613 | 2894 | +21 | 7093 | 6374 |
+10 | 3903 | 3184 | +22 | 7383 | 6664 |
+11 | 4193 | 3474 | +23 | 7673 | 6954 |
Язык Темис - связанные страницы
|