Расположение | |
---|---|
Перламутровый Зал |
Основные параметры | |
---|---|
En | Veridan |
Ур. | 99 |
HP | 10,810,314 |
MP | 22,800 |
EXP | 5,170,145,112 |
SP | 12,408,348 |
RP | 0 |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Спутники | |
---|---|
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
Порошок Эльсиума (Elcyum Powder) | 2 — 5 | 75.62% — 83.62% |
Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 31.02% — 37.90% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 7.772% — 9.492% |
Рецепт: Кожаный Доспех Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Armor (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаный Шлем Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Helmet (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Щит Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Shield (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Сапоги Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Boots (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Рукавицы Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Gauntlets (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Набедренники Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Gaiters (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаные Брюки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Leggings (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаные Перчатки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаные Сапоги Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Boots (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Диадема Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Circlet (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Туника Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Tunic (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Штаны Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Stockings (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Перчатки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Gloves (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Ботинки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Shoes (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Символ Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Sigil (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кираса Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Breastplate (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Шлем Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Helmet (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Символа Кадейры (Seraph Sigil Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Шлема Кадейры (Seraph Helmet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кирасы Кадейры (Seraph Breastplate Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Набедренников Кадейры (Seraph Gaiter Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Рукавиц Кадейры (Seraph Gauntlet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Сапог Кадейры (Seraph Boot Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Щита Кадейры (Seraph Shield Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаного Шлема Кадейры (Seraph Leather Helmet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаного Доспеха Кадейры (Seraph Leather Armor Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаных Брюк Кадейры (Seraph Leather Legging Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Ботинок Кадейры (Seraph Shoe Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Перчаток Кадейры (Seraph Glove Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Штанов Кадейры (Seraph Stocking Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Туники Кадейры (Seraph Tunic Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Диадемы Кадейры (Seraph Circlet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаных Сапог Кадейры (Seraph Leather Boot Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаных Перчаток Кадейры (Seraph Leather Glove Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Сапоги Кадейры (Seraph Leather Boots Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Диадема Кадейры (Seraph Circlet Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Туника Кадейры (Seraph Tunic Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Штаны Кадейры (Seraph Stockings Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Перчатки Кадейры (Seraph Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Ботинки Кадейры (Seraph Shoes Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Символ Кадейры (Seraph Sigil Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Кожаные Перчатки Кадейры (Seraph Leather Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Кожаные Брюки Кадейры (Seraph Leather Leggings Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Кожаный Доспех Кадейры (Seraph Leather Armor Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Шлем Кадейры (Seraph Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Кираса Кадейры (Seraph Breastplate Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Набедренники Кадейры (Seraph Gaiters Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Рукавицы Кадейры (Seraph Gauntlets Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Сапоги Кадейры (Seraph Boots Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Щит Кадейры (Seraph Shield Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Сундук Производства: Кожаный Шлем Кадейры (Seraph Leather Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 3 (Leona's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 2 (Leona's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 2 (Lionel's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 2 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 3 (Lionel's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 3 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 3 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 4 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 5 (Leona's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 4 (Leona's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 2 (Kain's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 3 (Kain's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 5 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 5 (Lionel's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 4 (Lionel's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 2 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 6 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 6 (Leona's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 6 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 5 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 4 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 6 (Kain's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 5 (Kain's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 4 (Kain's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 6 (Lionel's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 2 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Перламутровый Зал |
Основные параметры | |
---|---|
En | Veridan |
Ур. | 99 |
HP | 11,887,581 |
MP | 22,800 |
EXP | 7,755,217,668 |
SP | 18,612,522 |
RP | 0 |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Спутники | |
---|---|
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 74.21% — 82.21% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 17.64% — 21.64% |
Сундук Производства: Кожаные Сапоги Кадейры (Seraph Leather Boots Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Диадема Кадейры (Seraph Circlet Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Туника Кадейры (Seraph Tunic Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Штаны Кадейры (Seraph Stockings Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Перчатки Кадейры (Seraph Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Ботинки Кадейры (Seraph Shoes Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Символ Кадейры (Seraph Sigil Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Кожаные Перчатки Кадейры (Seraph Leather Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Кожаные Брюки Кадейры (Seraph Leather Leggings Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Кожаный Доспех Кадейры (Seraph Leather Armor Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Шлем Кадейры (Seraph Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Кираса Кадейры (Seraph Breastplate Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Набедренники Кадейры (Seraph Gaiters Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Рукавицы Кадейры (Seraph Gauntlets Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Сапоги Кадейры (Seraph Boots Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Щит Кадейры (Seraph Shield Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Кожаный Шлем Кадейры (Seraph Leather Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Кожаные Сапоги Айдиоса (Eternal Leather Boots Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Диадема Айдиоса (Eternal Circlet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Туника Айдиоса (Eternal Tunic Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Штаны Айдиоса (Eternal Stockings Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Перчатки Айдиоса (Eternal Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Ботинки Айдиоса (Eternal Shoes Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Символ Айдиоса (Eternal Sigil Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Перчатки Айдиоса (Eternal Leather Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Брюки Айдиоса (Eternal Leather Leggings Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаный Доспех Айдиоса (Eternal Leather Armor Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Шлем Айдиоса (Eternal Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кираса Айдиоса (Eternal Breastplate Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Набедренники Айдиоса (Eternal Gaiters Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Рукавицы Айдиоса (Eternal Gauntlets Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Сапоги Айдиоса (Eternal Boots Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Щит Айдиоса (Eternal Shield Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаный Шлем Айдиоса (Eternal Leather Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 2 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 3 (Leona's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 2 (Leona's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 2 (Lionel's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 3 (Lionel's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 3 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Каина - Ур. 2 (Kain's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 4 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 5 (Leona's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 4 (Leona's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 3 (Kain's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 5 (Lionel's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 5 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 4 (Lionel's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 3 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 2 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 6 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 6 (Leona's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 6 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 5 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 4 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 6 (Kain's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 5 (Kain's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 4 (Kain's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 6 (Lionel's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 2 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Перламутровый Зал |
Основные параметры | |
---|---|
En | Veridan |
Ур. | 99 |
HP | 12,972,383 |
MP | 22,800 |
EXP | 6,204,174,134 |
SP | 14,890,017 |
RP | 0 |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Спутники | |
---|---|
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
Адена (Adena) | 12500000 — 17500000 | 100% |
Самоцвет: Ранг R (Gemstone (R-grade)) | 1 — 2 | ~ 100% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 3 (Lionel's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 2 (Lionel's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 3 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 2 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 3 (Leona's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 2 (Leona's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 3 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 5 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 5 (Leona's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 4 (Leona's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 3 (Kain's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 2 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 2 (Kain's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 4 (Lionel's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 5 (Lionel's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 4 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 6 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 4 (Kain's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 5 (Kain's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 6 (Leona's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Каина - Ур. 6 (Kain's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 6 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 5 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 4 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 6 (Lionel's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 2 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Перламутровый Зал |
Основные параметры | |
---|---|
En | Veridan |
Ур. | 99 |
HP | 12,972,381 |
MP | 22,800 |
EXP | 9,306,261,201 |
SP | 22,335,026 |
RP | 0 |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Спутники | |
---|---|
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 34.49% — 42.49% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 9.028% — 11.028% |
Сундук Производства: Рукавицы Кадейры (Seraph Gauntlets Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Набедренники Кадейры (Seraph Gaiters Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кираса Кадейры (Seraph Breastplate Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Шлем Кадейры (Seraph Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Символ Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Sigil (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Ботинки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Shoes (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Перчатки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Gloves (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Штаны Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Stockings (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Туника Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Tunic (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Диадема Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Circlet (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаные Сапоги Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Boots (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Сапоги Кадейры (Seraph Boots Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Щит Кадейры (Seraph Shield Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Символ Кадейры (Seraph Sigil Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Ботинки Кадейры (Seraph Shoes Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Перчатки Кадейры (Seraph Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Штаны Кадейры (Seraph Stockings Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Туника Кадейры (Seraph Tunic Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Диадема Кадейры (Seraph Circlet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Сапоги Кадейры (Seraph Leather Boots Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Перчатки Кадейры (Seraph Leather Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Брюки Кадейры (Seraph Leather Leggings Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаный Доспех Кадейры (Seraph Leather Armor Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаный Шлем Кадейры (Seraph Leather Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаные Перчатки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаные Брюки Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Leggings (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаный Доспех Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Armor (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаных Сапог Кадейры (Seraph Leather Boot Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаных Перчаток Кадейры (Seraph Leather Glove Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаных Брюк Кадейры (Seraph Leather Legging Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаного Доспеха Кадейры (Seraph Leather Armor Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кожаного Шлема Кадейры (Seraph Leather Helmet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Щита Кадейры (Seraph Shield Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Сапог Кадейры (Seraph Boot Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Рукавиц Кадейры (Seraph Gauntlet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Набедренников Кадейры (Seraph Gaiter Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Кирасы Кадейры (Seraph Breastplate Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Шлема Кадейры (Seraph Helmet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Диадемы Кадейры (Seraph Circlet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Туники Кадейры (Seraph Tunic Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кожаный Шлем Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Leather Helmet (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Щит Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Shield (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Сапоги Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Boots (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Рукавицы Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Gauntlets (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Набедренники Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Gaiters (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Кираса Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Breastplate (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт: Шлем Кадейры (60%) (Recipe: Seraph Helmet (60%)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Символа Кадейры (Seraph Sigil Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Ботинок Кадейры (Seraph Shoe Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Перчаток Кадейры (Seraph Glove Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Штанов Кадейры (Seraph Stocking Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 3 (Leona's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 3 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 2 (Lionel's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 3 (Lionel's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 2 (Leona's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 2 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 2 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 5 (Lionel's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 4 (Lionel's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 3 (Kain's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 5 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 4 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 3 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 5 (Leona's Soul Crystal - Stage 5) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 4 (Leona's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Каина - Ур. 2 (Kain's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 6 (Leona's Soul Crystal - Stage 6) | 1 | 0.001% — 0.005% |
