Расположение | |
---|---|
Лагерь Серой Тени |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Элитный Воитель 2-го Легиона |
En | Unit 2 Elite Soldier |
Ур. | 100 |
HP | 906,703 |
MP | 24,308 |
EXP | 616,164,100 |
SP | 1,478,793 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 16.22% — 19.82% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 1.773% — 2.173% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Лагерь Серой Тени |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Элитный Воитель 2-го Легиона |
En | Unit 2 Elite Soldier |
Ур. | 100 |
HP | 906,703 |
MP | 24,308 |
EXP | 693,184,600 |
SP | 1,663,643 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 16.94% — 20.54% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 1.811% — 2.211% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Лагерь Серой Тени |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Элитный Воитель 2-го Легиона |
En | Unit 2 Elite Soldier |
Ур. | 100 |
HP | 906,703 |
MP | 24,308 |
EXP | 847,225,600 |
SP | 2,033,341 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 16.40% — 20.00% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 1.810% — 2.210% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Лагерь Серой Тени |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Элитный Воитель 2-го Легиона |
En | Unit 2 Elite Soldier |
Ур. | 100 |
HP | 906,703 |
MP | 24,308 |
EXP | 924,246,100 |
SP | 2,218,190 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 16.68% — 20.28% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие Тени (Scroll: Enchant Shadow Weapon) | 1 | 1.858% — 2.258% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |