Щит Рыцаря | |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1260 |
Время существования: | - |
Уклонение: | -8 |
Защита: | 178 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг C - 43 |
Ранг: | C
|
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Лик Хаоса ( Shindebarn) | 44 | Башня Крумы | 1 | 0.5% — 1% | |
Ацеранд ( Achelando) | 51 | Башня Крумы | 1 | 0.5% — 1% | |
Вор Крысолюдов Хатар ( Hatar Ratman Thief) | 47 | Равнины Неистовства | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Страж Сада (Сады Богини Евы) ( Garden Guard) | 48 | Сады Богини Евы | 1 | 0.01% — 0.05% |
Этот предмет можно получить при опознании неопознанного предмета Неопознанный Щит Рыцаря
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Щит Рыцаря (100%) .
Уровень умения: 5
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 147
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 43 | +12 | 988 | 966 | |
+1 | 88 | +13 | 1078 | 1056 | |
+2 | 133 | +14 | 1168 | 1146 | |
+3 | 178 | 156 | +15 | 1258 | 1236 |
+4 | 268 | 246 | +16 | 1348 | 1326 |
+5 | 358 | 336 | +17 | 1438 | 1416 |
+6 | 448 | 426 | +18 | 1528 | 1506 |
+7 | 538 | 516 | +19 | 1618 | 1596 |
+8 | 628 | 606 | +20 | 1708 | 1686 |
+9 | 718 | 696 | +21 | 1798 | 1776 |
+10 | 808 | 786 | +22 | 1888 | 1866 |
+11 | 898 | 876 | +23 | 1978 | 1956 |
Щит Рыцаря - связанные страницы |