Щит Кошмаров | |
---|---|
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1180 |
Время существования: | - |
Уклонение: | |
Защита: | 256 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 114 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Щит Кошмаров |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелой Брони Кошмаров |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 114 | +12 | 714 | 657 | |
+1 | 134 | +13 | 774 | 717 | |
+2 | 154 | +14 | 834 | 777 | |
+3 | 174 | 117 | +15 | 894 | 837 |
+4 | 234 | 177 | +16 | 954 | 897 |
+5 | 294 | 237 | +17 | 1014 | 957 |
+6 | 354 | 297 | +18 | 1074 | 1017 |
+7 | 414 | 357 | +19 | 1134 | 1077 |
+8 | 474 | 417 | +20 | 1194 | 1137 |
+9 | 534 | 477 | +21 | 1254 | 1197 |
+10 | 594 | 537 | +22 | 1314 | 1257 |
+11 | 654 | 597 | +23 | 1374 | 1317 |
Щит Кошмаров - связанные страницы |