Щит Династии | |
---|---|
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1150 |
Время существования: | - |
Уклонение: | |
Защита: | 321 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 307 |
Ранг: | S |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Щит Династии |
Предмет входит в комплект: |
Тяжелый Доспех Династии |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 307 | +12 | 1057 | 903 | |
+1 | 332 | +13 | 1132 | 978 | |
+2 | 357 | +14 | 1207 | 1053 | |
+3 | 382 | 228 | +15 | 1282 | 1128 |
+4 | 457 | 303 | +16 | 1357 | 1203 |
+5 | 532 | 378 | +17 | 1432 | 1278 |
+6 | 607 | 453 | +18 | 1507 | 1353 |
+7 | 682 | 528 | +19 | 1582 | 1428 |
+8 | 757 | 603 | +20 | 1657 | 1503 |
+9 | 832 | 678 | +21 | 1732 | 1578 |
+10 | 907 | 753 | +22 | 1807 | 1653 |
+11 | 982 | 828 | +23 | 1882 | 1728 |
Щит Династии - связанные страницы |