Щит Верпеса | |
---|---|
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1190 |
Время существования: | - |
Уклонение: | |
Защита: | 399 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 704 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Щит Верпеса |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелых Доспехов Верпеса |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 219870 шт. 7,329,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 704 | +12 | 1454 | 1102 | |
+1 | 729 | +13 | 1529 | 1177 | |
+2 | 754 | +14 | 1604 | 1252 | |
+3 | 779 | 427 | +15 | 1679 | 1327 |
+4 | 854 | 502 | +16 | 1754 | 1402 |
+5 | 929 | 577 | +17 | 1829 | 1477 |
+6 | 1004 | 652 | +18 | 1904 | 1552 |
+7 | 1079 | 727 | +19 | 1979 | 1627 |
+8 | 1154 | 802 | +20 | 2054 | 1702 |
+9 | 1229 | 877 | +21 | 2129 | 1777 |
+10 | 1304 | 952 | +22 | 2204 | 1852 |
+11 | 1379 | 1027 | +23 | 2279 | 1927 |
Щит Верпеса - связанные страницы |