Щит Венеры | |
---|---|
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1130 |
Время существования: | - |
Уклонение: | -8 |
Защита: | 371 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 392 |
Ранг: | S80 |
Нет ограничений на передачу предмета. | |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Защитник Венеры |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелых Доспехов Венеры |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Ишума | Причал Воздушных Кораблей Глудио | Щит Венеры (Изделие Мастера) — 1 шт. |
Ишума | Причал Воздушных Кораблей Глудио | 3,062,500 аден Запечатанный Щит Венеры — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 3,062,500 аден Запечатанный Щит Венеры — 1 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 392 | +12 | 1142 | 946 | |
+1 | 417 | +13 | 1217 | 1021 | |
+2 | 442 | +14 | 1292 | 1096 | |
+3 | 467 | 271 | +15 | 1367 | 1171 |
+4 | 542 | 346 | +16 | 1442 | 1246 |
+5 | 617 | 421 | +17 | 1517 | 1321 |
+6 | 692 | 496 | +18 | 1592 | 1396 |
+7 | 767 | 571 | +19 | 1667 | 1471 |
+8 | 842 | 646 | +20 | 1742 | 1546 |
+9 | 917 | 721 | +21 | 1817 | 1621 |
+10 | 992 | 796 | +22 | 1892 | 1696 |
+11 | 1067 | 871 | +23 | 1967 | 1771 |
Щит Венеры - связанные страницы |