Щит Авадона | |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1210 |
Время существования: | - |
Уклонение: | -8 |
Защита: | 216 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг B - 56 |
Ранг: | B
|
Предмет входит в комплект: |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт - Щит Авадона (60%)
Уровень умения: 6
Шанс создания предмета: 60%
Количество создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 174
|
|
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт - Щит Авадона
Уровень умения: 6
Шанс создания предмета: 100%
Количество создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 174
|
|
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) | Гиран | 419,000 аден |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Атрайбан (Raid Boss Atraiban) | 53 | Остров Дьявола | 1 | 12.48% — 15.22% | |
Рейдовый Босс Тилион Первый Помощник Закена (Raid Boss Zaken's Chief Mate Tillion) | 50 | Остров Дьявола | |||
Рейдовый Босс Ниниэль Дух Евы (Raid Boss Eva's Spirit Niniel) | 55 | Сады Богини Евы | |||
Рейдовый Босс Пророк Белефа Сефия (Raid Boss Beleth's Seer, Sephia) | 55 | Земли Гирана | |||
Закен (Ночной) ( Zaken) | 60 | Логово Короля Пиратов (Ночь) | |||
Стражник Склепа ( Crypt Guardian) | 60 | Катакомбы Ведьм | |||
Стражник Склепа ( Crypt Guardian) | 60 | Катакомбы Ведьм | |||
Стражник Склепа ( Crypt Guardian) | 60 | Катакомбы Ведьм |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 56 | +12 | 386 | 358 | |
+1 | 67 | +13 | 419 | 391 | |
+2 | 78 | +14 | 452 | 424 | |
+3 | 89 | 61 | +15 | 485 | 457 |
+4 | 122 | 94 | +16 | 518 | 490 |
+5 | 155 | 127 | +17 | 551 | 523 |
+6 | 188 | 160 | +18 | 584 | 556 |
+7 | 221 | 193 | +19 | 617 | 589 |
+8 | 254 | 226 | +20 | 650 | 622 |
+9 | 287 | 259 | +21 | 683 | 655 |
+10 | 320 | 292 | +22 | 716 | 688 |
+11 | 353 | 325 | +23 | 749 | 721 |
Щит Авадона - связанные страницы |