Шлем Кристалла Тьмы | |
---|---|
Тип - / Шлем |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dark Crystal Helmet |
Вес: | 570 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 69 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 107 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелой Брони Кристалла Тьмы |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) |
Гиран | 1,336,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 107 | +12 | 707 | 653 | |
+1 | 127 | +13 | 767 | 713 | |
+2 | 147 | +14 | 827 | 773 | |
+3 | 167 | 113 | +15 | 887 | 833 |
+4 | 227 | 173 | +16 | 947 | 893 |
+5 | 287 | 233 | +17 | 1007 | 953 |
+6 | 347 | 293 | +18 | 1067 | 1013 |
+7 | 407 | 353 | +19 | 1127 | 1073 |
+8 | 467 | 413 | +20 | 1187 | 1133 |
+9 | 527 | 473 | +21 | 1247 | 1193 |
+10 | 587 | 533 | +22 | 1307 | 1253 |
+11 | 647 | 593 | +23 | 1367 | 1313 |
Шлем Кристалла Тьмы - связанные страницы |