Шлем Кошмаров | |
---|---|
Тип - / Шлем |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Helm of Nightmare |
Вес: | 560 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 73 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 163 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Шлем Кошмаров |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелой Брони Кошмаров |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 163 | +12 | 763 | 681 | |
+1 | 183 | +13 | 823 | 741 | |
+2 | 203 | +14 | 883 | 801 | |
+3 | 223 | 141 | +15 | 943 | 861 |
+4 | 283 | 201 | +16 | 1003 | 921 |
+5 | 343 | 261 | +17 | 1063 | 981 |
+6 | 403 | 321 | +18 | 1123 | 1041 |
+7 | 463 | 381 | +19 | 1183 | 1101 |
+8 | 523 | 441 | +20 | 1243 | 1161 |
+9 | 583 | 501 | +21 | 1303 | 1221 |
+10 | 643 | 561 | +22 | 1363 | 1281 |
+11 | 703 | 621 | +23 | 1423 | 1341 |
Шлем Кошмаров - связанные страницы |