Шлем Имперского Крестоносца | |
Тип - Броня / Шлем |
Редкий предмет, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP, сопротивление Усыплению и Удержанию. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Imperial Crusader Helmet |
Вес: | 550 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 83 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | Изделие Мастера Увеличивает сопротивление усыпляющим/обездвиживающим атакам и максимум HP/Физ. Защ. |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 230 |
Ранг: | S |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца (Изделие Мастера) |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелой Брони Имперского Крестоносца |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 230 | +12 | 980 | 865 | |
+1 | 255 | +13 | 1055 | 940 | |
+2 | 280 | +14 | 1130 | 1015 | |
+3 | 305 | 190 | +15 | 1205 | 1090 |
+4 | 380 | 265 | +16 | 1280 | 1165 |
+5 | 455 | 340 | +17 | 1355 | 1240 |
+6 | 530 | 415 | +18 | 1430 | 1315 |
+7 | 605 | 490 | +19 | 1505 | 1390 |
+8 | 680 | 565 | +20 | 1580 | 1465 |
+9 | 755 | 640 | +21 | 1655 | 1540 |
+10 | 830 | 715 | +22 | 1730 | 1615 |
+11 | 905 | 790 | +23 | 1805 | 1690 |
Шлем Имперского Крестоносца (Изделие Мастера) - связанные страницы |