Шлем Дестино | |
---|---|
Тип - / Шлем |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Moirai Helmet |
Вес: | 530 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 96 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 606 |
Ранг: | S80 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Шлем Дестино |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелых Доспехов Дестино |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 606 | +12 | 1356 | 1053 | |
+1 | 631 | +13 | 1431 | 1128 | |
+2 | 656 | +14 | 1506 | 1203 | |
+3 | 681 | 378 | +15 | 1581 | 1278 |
+4 | 756 | 453 | +16 | 1656 | 1353 |
+5 | 831 | 528 | +17 | 1731 | 1428 |
+6 | 906 | 603 | +18 | 1806 | 1503 |
+7 | 981 | 678 | +19 | 1881 | 1578 |
+8 | 1056 | 753 | +20 | 1956 | 1653 |
+9 | 1131 | 828 | +21 | 2031 | 1728 |
+10 | 1206 | 903 | +22 | 2106 | 1803 |
+11 | 1281 | 978 | +23 | 2181 | 1878 |
Шлем Дестино - связанные страницы |