Чешуйчатая Броня Гномов | |
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Принцесса Молранг (Raid Boss Princess Molrang) | 25 | Озеро Фельмер | |||
Рейдовый Босс Тигровый Шершень (Raid Boss Tiger Hornet) | 26 | Пасека | |||
Снежная Рысь ( Snow Lynx) | 33 | Разграбленные Равнины | |||
Воинственный Тиран ( Warlike Tyrant) | 35 | Подножье Горы |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 260 | +12 | 590 | 460 | |
+1 | 271 | +13 | 623 | 493 | |
+2 | 282 | +14 | 656 | 526 | |
+3 | 293 | 163 | +15 | 689 | 559 |
+4 | 326 | 196 | +16 | 722 | 592 |
+5 | 359 | 229 | +17 | 755 | 625 |
+6 | 392 | 262 | +18 | 788 | 658 |
+7 | 425 | 295 | +19 | 821 | 691 |
+8 | 458 | 328 | +20 | 854 | 724 |
+9 | 491 | 361 | +21 | 887 | 757 |
+10 | 524 | 394 | +22 | 920 | 790 |
+11 | 557 | 427 | +23 | 953 | 823 |
Чешуйчатая Броня Гномов - связанные страницы |