![]() | |
Материал, необходимый гномам для создания Запечатанных Ботинок Дестино. Можно продать в Торговой Лавке. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 60 |
Время существования: | - |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Призрачный Страж Литейной (тип 1) ( Foundry Spirit Guard) | 83 | ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 2.948% — 3.614% |
Космический Наблюдатель ( Cosmic Watcher) | 83 | ![]() ![]() ![]() | Башня Вечности | 1 | 2.396% — 2.926% |
Страж Мастера (тип 2) ( Master's Guard) | 83 | ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 1.578% — 1.924% |
Преданный Слуга Дариона (тип 4) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 1.455% — 1.763% |
Раб Гнева (тип 2) ( Slave of Wrath) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 0.5% — 1% |
Волшебник Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Magician) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горный Кугуар (Золотой, этап 1) ( Young Cougar) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Безумный Грабитель ( Farm Bandit) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Гельдрем Уничтожитель (1) ( Exterminator) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Поля Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горный Грендель (Золотой, этап 1) ( Young Grendel) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Десятник Ксель-Махум (2) ( Sel Mahum Squad Leader) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.1% — 0.5% |
Стражник Воин Ксель-Махум ( Sel Mahum Escort Guard) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.1% — 0.5% |
Можно получить при оценке монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Призрачный Страж Литейной (тип 1) ( Foundry Spirit Guard) | 83 | ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 19.19% — 23.23% |
Страж Мастера (тип 2) ( Master's Guard) | 83 | ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 9.15% — 11.25% |
Преданный Слуга Дариона (тип 4) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 7.758% — 9.492% |
Космический Наблюдатель ( Cosmic Watcher) | 83 | ![]() ![]() ![]() | Башня Вечности | 1 | 6.730% — 8.222% |
Космический Разведчик ( Cosmic Scout) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Башня Вечности | 1 | 2.473% — 3.007% |
Раб Гордыни (тип 1) ( Slave of Pride) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 2.079% — 2.527% |
Раб Гнева (тип 2) ( Slave of Wrath) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Мастерская Тулли | 1 | 1.734% — 2.122% |
Горный Буйвол (Золотой, этап 1) ( Young Buffalo) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 1.276% — 1.546% |
Горная Кукабарра (Золотая, этап 1) ( Young Kookaburra) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 1.186% — 1.458% |
Горный Грендель (Золотой, этап 1) ( Young Grendel) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 1.174% — 1.444% |
Горный Кугуар (Золотой, этап 1) ( Young Cougar) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 1.122% — 1.374% |
Волшебник Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Magician) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.5% — 1% |
Рекрут Ксель-Махум (1) ( Sel Mahum Recruit) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.5% — 1% |
Безумный Грабитель ( Farm Bandit) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.5% — 1% |
Десятник Ксель-Махум (2) ( Sel Mahum Squad Leader) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.5% — 1% |
Десятник Ксель-Махум (3) ( Sel Mahum Squad Leader) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.5% — 1% |
Стражник Воин Ксель-Махум ( Sel Mahum Escort Guard) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.5% — 1% |
Часть Запечатанных Ботинок Дестино - связанные страницы
|