Часть Дубины Династии | |
Основной материал, используемый Гномами для создания Дубины Династии. Используется только Гномами. Можно продать в Торговой Лавке. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 60 |
Время существования: | - |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Палит ( Palit) | 80 | Пещера Гигантов | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Баньши Шахт ( Phantoms of the Mine) | 81 | Мифриловый Рудник | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Разрушитель Армии Кошмаров ( Invader Destroyer of Nightmare) | 81 | Грань Реальности | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Убийца Армии Пустоты ( Nihil Invader Assassin) | 82 | Грань Реальности | 1 | 0.01% — 0.05% | |
Рейдовый Босс Гигант Марпанак (Raid Boss Giant Marpanak) | 82 | Пещера Гигантов | |||
Детеныш Шипастого Стакато ( Spiked Stakato Baby) | 82 | Гнездо Стакато | |||
Рабочий Шипастых Стакато ( Spiked Stakato Worker) | 82 | Гнездо Стакато | |||
Разведчик Младших Гигантов ( Lesser Giant Scout) | 82 | Пещера Гигантов | |||
Разведчик Младших Гигантов ( Lesser Giant Scout) | 82 | Пещера Гигантов | |||
Снайпер Орков Рагна ( Ragna Orc Sniper) | 82 | Логово Зла | |||
Шаман Шипастых Стакато ( Spiked Stakato Shaman) | 83 | Гнездо Стакато |
Можно получить при оценке монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Шаман Армии Пустоты ( Nihil Invader Shaman) | 82 | Грань Реальности | 1 | 1.294% — 1.598% | |
Дух Кладбища Дух Помощника Турка (Grave Guardian Spirit Turka Commander's Ghost) | 82 | Склепы Позора | 1 | 0.5% — 1% | |
Нянька Шипастых Стакато ( Spiked Stakato Nurse) | 83 | Гнездо Стакато | 1 | 0.5% — 1% | |
Хамрит ( Hamlet) | 80 | Пещера Гигантов | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Ученик Берсерк Грабителей Могил (Lunatic Grave Robber Warrior of Light) | 82 | Мифриловый Рудник | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Слуга Тьмы (тип 3) ( Servitor of Darkness) | 82 | Мифриловый Рудник | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Гамлин ( Gamlin) | 81 | Пещера Гигантов | |||
Целитель Орков Рагна ( Ragna Orc Healer) | 81 | Логово Зла | |||
Самец Шипастого Стакато ( Male Spiked Stakato) | 83 | Гнездо Стакато |
Часть Дубины Династии - связанные страницы
|