Расположение | |
---|---|
Храм Духов |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Цербер Неро |
En | Kerberos Nero |
Ур. | 100 |
HP | 418,608 |
MP | 23,928 |
EXP | 144,017,880 |
SP | 345,643 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Кираса Айдиоса (Eternal Breastplate) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 21345 — 49763 | 70% |
Медный Трос (Orichalcum Wire) | 1 | 0.5% — 1% |
Материал Набедренников Айдиоса (Eternal Gaiter Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Дурандил (Durandil) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт: Набедренники Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Gaiters (60%)) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Улучшенный Синтетический Кокс (Greater Synthetic Cokes) | 1 | 1.339% — 1.643% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Храм Духов |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Цербер Неро |
En | Kerberos Nero |
Ур. | 100 |
HP | 418,608 |
MP | 23,928 |
EXP | 144,017,880 |
SP | 345,643 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 21345 — 49763 | 70% |
Медный Трос (Orichalcum Wire) | 1 | 4.180% — 5.112% |
Дурандил (Durandil) | 1 | 0.5% — 1% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Фрагмент Оружия Высокого Качества (Weapon Fragment (High-grade)) | 1 | 1.861% — 2.277% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |