Расположение | |
---|---|
Горячие Источники |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Цветок Горячих Источников |
Английское имя | Hot Springs Flava |
Уровень | 74 |
EXP | 25336 |
SP | 2641 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Кровавая Орхидея (Common Item - Bloody Orchid) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мифриловая Стрела (Mithril Arrow) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 70 (High-Grade Life Stone - Level 70) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 70 (Mid-Grade Life Stone - Level 70) | ||
Камень Жизни - Уровень 70 (Life Stone - Level 70) | ||
Прочный Лист Стали (Durable Metal Plate) | ||
Навершие Кровавой Орхидеи (Bloody Orchid Head) | ||
Азоф (Asofe) | ||
Рецепт - Заряд Духа: Ранг S (Recipe: Spiritshot S) | ||
Сталь (Steel) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Стебель (Stem) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 70 (Top-Grade Life Stone - Level 70) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Азоф (Asofe) | ||
Прочный Лист Стали (Durable Metal Plate) | ||
Бусина Запечатанного Ожерелья Феникса (Sealed Phoenix Necklace Beads) |