Хоплон | |
---|---|
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1340 |
Время существования: | - |
Уклонение: | |
Защита: | 128 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг D - 76 |
Ранг: | D
|
Предмет входит в комплект: |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 76 | +12 | 406 | 368 | |
+1 | 87 | +13 | 439 | 401 | |
+2 | 98 | +14 | 472 | 434 | |
+3 | 109 | 71 | +15 | 505 | 467 |
+4 | 142 | 104 | +16 | 538 | 500 |
+5 | 175 | 137 | +17 | 571 | 533 |
+6 | 208 | 170 | +18 | 604 | 566 |
+7 | 241 | 203 | +19 | 637 | 599 |
+8 | 274 | 236 | +20 | 670 | 632 |
+9 | 307 | 269 | +21 | 703 | 665 |
+10 | 340 | 302 | +22 | 736 | 698 |
+11 | 373 | 335 | +23 | 769 | 731 |
Хоплон - связанные страницы |