Расположение | |
---|---|
Таинственная Таверна - Фрея |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Холодный Ледяной Голем |
En | Frost Glacier Golem |
Ур. | 100 |
HP | 3,348,862 |
MP | 23,928 |
EXP | 1,528,257,600 |
SP | 3,667,818 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|
Расположение | |
---|---|
Таинственная Таверна - Фрея |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Холодный Ледяной Голем |
En | Frost Glacier Golem |
Ур. | 100 |
HP | 3,348,862 |
MP | 23,928 |
EXP | 6,113,030,400 |
SP | 14,671,273 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 74.70% — 82.70% |
Адена (Adena) | 35000000 — 70000000 | 20% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 18.74% — 22.74% |
Материал Диадемы Айдиоса (Eternal Circlet Ingredient) | 1 | 2.712% — 3.300% |
Материал Ботинок Айдиоса (Eternal Shoe Ingredient) | 1 | 2.699% — 3.287% |
Материал Кожаных Брюк Айдиоса (Eternal Leather Legging Ingredient) | 1 | 2.690% — 3.278% |
Материал Кожаных Перчаток Айдиоса (Eternal Leather Glove Ingredient) | 1 | 2.687% — 3.275% |
Материал Штанов Айдиоса (Eternal Stocking Ingredient) | 1 | 2.683% — 3.271% |
Материал Перчаток Айдиоса (Eternal Glove Ingredient) | 1 | 2.673% — 3.261% |
Материал Кожаного Шлема Айдиоса (Eternal Leather Helmet Ingredient) | 1 | 2.668% — 3.256% |
Материал Набедренников Айдиоса (Eternal Gaiter Ingredient) | 1 | 2.656% — 3.244% |
Материал Туники Айдиоса (Eternal Tunic Ingredient) | 1 | 2.653% — 3.241% |
Материал Рукавиц Айдиоса (Eternal Gauntlet Ingredient) | 1 | 2.649% — 3.237% |
Материал Сапог Айдиоса (Eternal Boot Ingredient) | 1 | 2.625% — 3.213% |
Материал Кирасы Айдиоса (Eternal Breastplate Ingredient) | 1 | 2.615% — 3.203% |
Материал Кожаных Сапог Айдиоса (Eternal Leather Boot Ingredient) | 1 | 2.611% — 3.199% |
Материал Шлема Айдиоса (Eternal Helmet Ingredient) | 1 | 2.610% — 3.198% |
Материал Символа Айдиоса (Eternal Sigil Ingredient) | 1 | 2.601% — 3.193% |
Материал Кожаного Доспеха Айдиоса (Eternal Leather Armor Ingredient) | 1 | 2.593% — 3.181% |
Материал Щита Айдиоса (Eternal Shield Ingredient) | 1 | 2.585% — 3.173% |
Рецепт: Диадема Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Circlet (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Туника Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Tunic (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Штаны Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Stockings (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Перчатки Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Gloves (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Ботинки Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Shoes (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Символ Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Sigil (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Фрагмент Таинственного Доспеха (Mystic Armor Piece) | 1 | 0.5% — 1% |
Фрагмент Таинственного Кристалла Души (Mystic Soul Crystal Fragment) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Кожаные Сапоги Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Boots (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Кожаные Перчатки Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Кожаные Брюки Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Leggings (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Шлем Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Helmet (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Набедренники Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Gaiters (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Рукавицы Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Gauntlets (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Сапоги Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Boots (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Щит Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Shield (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Кожаный Шлем Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Helmet (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Кожаный Доспех Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Armor (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Кираса Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Breastplate (60%)) | 1 | 0.5% — 1% |
Сундук Производства: Диадема Айдиоса (Eternal Circlet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Туника Айдиоса (Eternal Tunic Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Штаны Айдиоса (Eternal Stockings Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Перчатки Айдиоса (Eternal Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Ботинки Айдиоса (Eternal Shoes Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Символ Айдиоса (Eternal Sigil Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Сапоги Айдиоса (Eternal Leather Boots Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Перчатки Айдиоса (Eternal Leather Gloves Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаные Брюки Айдиоса (Eternal Leather Leggings Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаный Доспех Айдиоса (Eternal Leather Armor Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кожаный Шлем Айдиоса (Eternal Leather Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Щит Айдиоса (Eternal Shield Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Рукавицы Айдиоса (Eternal Gauntlets Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Набедренники Айдиоса (Eternal Gaiters Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Кираса Айдиоса (Eternal Breastplate Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Шлем Айдиоса (Eternal Helmet Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Сундук Производства: Сапоги Айдиоса (Eternal Boots Crafting Pack) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|
Расположение | |
---|---|
Таинственная Таверна - Фрея |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Холодный Ледяной Голем |
En | Frost Glacier Golem |
Ур. | 100 |
HP | 4,353,513 |
MP | 23,928 |
EXP | 1,528,257,600 |
SP | 3,667,818 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|