Холм Ветров | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Глудио |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 26 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рыдающий Ветер ( Sobbing Wind) |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1268 | 64 |
1 | Лепечущий Ветер ( Babbling Wind) |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1335 | 68 |
1 2 | Смеющийся Ветер ( Giggling Wind) |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1413 | 74 |
1 2 | Поющий Ветер ( Singing Wind) |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1522 | 82 |
1 2 | Шепчущий Ветер ( Whispering Wind) |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1570 | 86 |
Холм Ветров - связанные страницы |