Холмы Диона | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Диона |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 20 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Гризли Диона ( Dion Grizzly) |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
705 | 31 |
1 | Шаман Орков Энку ( Enku Orc Shaman) |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
813 | 36 |
2 3 | Хобгоблин ( Hobgoblin) |
21 | ![]() |
917 | 42 |
1 | Чемпион Орков Энку ( Enku Orc Champion) |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1113 | 52 |
2 3 | Монстроглаз Искатель ( Monster Eye Searcher) |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1833 | 86 |
1 | Рейнджер Гноллов ( Ol Mahum Ranger) |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1270 | 60 |
2 3 | Людоед Тумран ( Tumran Bugbear) |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1054 | 50 |
2 3 | Жуткий Волк ( Dire Wolf) |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1145 | 56 |
2 3 | Монстроглаз Смотритель ( Monster Eye Gazer) |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1190 | 60 |
Холмы Диона - связанные страницы |