Расположение | |
---|---|
Сады Богини Евы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Ундина Миньон |
Английское имя | Queen Undine Lad |
Уровень | 46 |
EXP | 6312 |
SP | 448 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Кольчужная Рубаха (Chain Mail Shirt) | ||
Кольчужные Набедренники (Chain Gaiters) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 (High-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 (Mid-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни - Уровень 46 (Life Stone - Level 46) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Рецепт - Рог Славы (Recipe: Horn of Glory) | ||
Рецепт - Кожаные Набедренники Тека (Recipe: Theca Leather Gaiters) | ||
Часть Кольчужных Набедренников (Chain Gaiters Part) | ||
Материал Кольчужной Рубахи (Chain Mail Shirt Material) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 (Top-Grade Life Stone - Level 46) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Навершие Череподава (Skull Graver Head) | ||
Рецепт - Кольцо Защиты (Recipe: Ring of Protection) | ||
Рецепт - Бердыш (Recipe: Bec de Corbin) |