Уровень умения | Стоимость | Sp |
---|---|---|
1 | 25,000,000 аден | 50 000 000 |
2 | 50,000,000 аден | 50 000 000 |
3 | 100,000,000 аден | 50 000 000 |
4 | 200,000,000 аден | 50 000 000 |
5 | 400,000,000 аден | 50 000 000 |
6-10 | Книга Забытой Силы Глава 1 — 5 шт. | 100 000 000 |
11-20 | Книга Забытой Силы Глава 2 — 5 шт. | 500 000 000 |
21-30 | Книга Забытой Силы Глава 3 — 5 шт. | 1 000 000 0000 |
Уровень | Физ.Атк. | Сила Физ.Крит Атк. для обычных атак |
Мощность физ. умений |
---|---|---|---|
1 | +1% | - | - |
2 | +1% | - | - |
3 | +2% | - | - |
4 | +2% | - | - |
5 | +3% | - | - |
6 | +3% | - | - |
7 | +4% | - | - |
8 | +4% | - | - |
9 | +5% | - | - |
10 | +5% | - | - |
11 | +6% | +1% | - |
12 | +6% | +1% | - |
13 | +7% | +1% | - |
14 | +7% | +2% | - |
15 | +8% | +2% | - |
16 | +8% | +3% | - |
17 | +9% | +3% | - |
18 | +9% | +4% | - |
19 | +10% | +4% | - |
20 | +10% | +5% | - |
21 | +11% | +6% | +1% |
22 | +12% | +7% | +2% |
23 | +13% | +8% | +3% |
24 | +14% | +9% | +4% |
25 | +15% | +10% | +5% |
26 | +16% | +11% | +6% |
27 | +17% | +12% | +7% |
28 | +18% | +13% | +8% |
29 | +19% | +14% | +9% |
30 | +20% | +15% | +10% |
Уровень | Маг.Атк. | Мощность маг.умений | Сила Маг.Крит.Атк. |
---|---|---|---|
1 | +1% | - | - |
2 | +1% | - | - |
3 | +2% | - | - |
4 | +2% | - | - |
5 | +3% | - | - |
6 | +3% | - | - |
7 | +4% | - | - |
8 | +4% | - | - |
9 | +5% | - | - |
10 | +5% | - | - |
11 | +6% | +1% | - |
12 | +6% | +1% | - |
13 | +7% | +1% | - |
14 | +7% | +2% | - |
15 | +8% | +2% | - |
16 | +8% | +3% | - |
17 | +9% | +3% | - |
18 | +9% | +4% | - |
19 | +10% | +4% | - |
20 | +10% | +5% | - |
21 | +11% | +6% | +1% |
22 | +12% | +7% | +2% |
23 | +13% | +8% | +3% |
24 | +14% | +9% | +4% |
25 | +15% | +10% | +5% |
26 | +16% | +11% | +6% |
27 | +17% | +12% | +7% |
28 | +18% | +13% | +8% |
29 | +19% | +14% | +9% |
30 | +20% | +15% | +10% |
Уровень | Физ.Защ / Маг.Защ. | Урон, получаемый в обездвиженном состоянии |
Время перезарядки умений |
---|---|---|---|
1 | +1% | - | - |
2 | +1% | - | - |
3 | +2% | - | - |
4 | +2% | - | - |
5 | +3% | - | - |
6 | +3% | - | - |
7 | +4% | - | - |
8 | +4% | - | - |
9 | +5% | - | - |
10 | +5% | - | - |
11 | +6% | -1% | - |
12 | +6% | -1% | - |
13 | +7% | -1% | - |
14 | +7% | -2% | - |
15 | +8% | -2% | - |
16 | +8% | -3% | - |
17 | +9% | -3% | - |
18 | +9% | -4% | - |
19 | +10% | -4% | - |
20 | +10% | -5% | - |
21 | +11% | -6% | -1% |
22 | +12% | -7% | -2% |
23 | +13% | -8% | -3% |
24 | +14% | -9% | -4% |
25 | +15% | -10% | -5% |
26 | +16% | -11% | -6% |
27 | +17% | -12% | -7% |
28 | +18% | -13% | -8% |
29 | +19% | -14% | -9% |
30 | +20% | -15% | -10% |
Уровень | Сопротивление стихиям | Атака стихией | Макс. HP/ MP |
---|---|---|---|
1 | +5 | - | - |
2 | +10 | - | - |
3 | +15 | - | - |
4 | +20 | - | - |
5 | +25 | - | - |
6 | +30 | - | - |
7 | +35 | - | - |
8 | +40 | - | - |
9 | +45 | - | - |
10 | +50 | - | - |
11 | +55 | +5 | - |
12 | +60 | +10 | - |
13 | +65 | +15 | - |
14 | +70 | +20 | - |
15 | +75 | +25 | - |
16 | +80 | +30 | - |
17 | +85 | +35 | - |
18 | +90 | +40 | - |
19 | +95 | +45 | - |
20 | +100 | +50 | - |
21 | +105 | +55 | +1% |
22 | +110 | +60 | +2% |
23 | +115 | +65 | +3% |
24 | +120 | +70 | +4% |
25 | +125 | +75 | +5% |
26 | +130 | +80 | +6% |
27 | +135 | +85 | +7% |
28 | +140 | +90 | +8% |
29 | +145 | +95 | +9% |
30 | +150 | +100 | +10% |
Уровень | Бонус энергии | Расход энергии | Бонус опыта |
---|---|---|---|
1 | +1% | - | - |
2 | +1% | - | - |
3 | +2% | - | - |
4 | +2% | - | - |
5 | +3% | - | - |
6 | +3% | - | - |
7 | +4% | - | - |
8 | +4% | - | - |
9 | +5% | - | - |
10 | +5% | - | - |
11 | +6% | -1% | - |
12 | +6% | -1% | - |
13 | +7% | -1% | - |
14 | +7% | -2% | - |
15 | +8% | -2% | - |
16 | +8% | -3% | - |
17 | +9% | -3% | - |
18 | +9% | -4% | - |
19 | +10% | -4% | - |
20 | +10% | -5% | - |
21 | +11% | -6% | +1% |
22 | +12% | -7% | +2% |
23 | +13% | -8% | +3% |
24 | +14% | -9% | +4% |
25 | +15% | -10% | +5% |
26 | +16% | -11% | +6% |
27 | +17% | -12% | +7% |
28 | +18% | -13% | +8% |
29 | +19% | -14% | +9% |
30 | +20% | -15% | +10% |
Умения Забытой Силы - связанные страницы
|