Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Чародей | |
Тип - Легкая броня / Верх. Броня |
Профессии: Апостол, Деспот, Глас Судьбы, Арбитр. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dynasty Jewel Leather Armor {PvP} |
Вес: | 4180 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 170 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1212 |
Ранг: | S |
Предмет входит в комплект: | |
PvP бонус: | |
Когда персонаж атакован, есть шанс отменить цель противника. Стоимость добавления PvP-бонуса - 9516 Славы |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1212 | +12 | 1962 | 1356 | |
+1 | 1237 | +13 | 2037 | 1431 | |
+2 | 1262 | +14 | 2112 | 1506 | |
+3 | 1287 | 681 | +15 | 2187 | 1581 |
+4 | 1362 | 756 | +16 | 2262 | 1656 |
+5 | 1437 | 831 | +17 | 2337 | 1731 |
+6 | 1512 | 906 | +18 | 2412 | 1806 |
+7 | 1587 | 981 | +19 | 2487 | 1881 |
+8 | 1662 | 1056 | +20 | 2562 | 1956 |
+9 | 1737 | 1131 | +21 | 2637 | 2031 |
+10 | 1812 | 1206 | +22 | 2712 | 2106 |
+11 | 1887 | 1281 | +23 | 2787 | 2181 |
Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP (Чародей) - связанные страницы |