Туника Династии - PvP Целитель | |
Тип - Магическая броня / Верх. Броня |
Профессии: Кардинал, Жрец Евы, Жрец Шилен. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dynasty Tunic {PvP} |
Вес: | 1780 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 113 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 592 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 878 |
Ранг: | S |
Предмет входит в комплект: | |
PvP бонус: | |
Когда персонаж атакован, есть шанс понизить Шанс Крит. Удара и Силу Крит. Удара противника. Стоимость добавления PvP-бонуса - 6455 Славы |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 878 | +12 | 1628 | 1189 | |
+1 | 903 | +13 | 1703 | 1264 | |
+2 | 928 | +14 | 1778 | 1339 | |
+3 | 953 | 514 | +15 | 1853 | 1414 |
+4 | 1028 | 589 | +16 | 1928 | 1489 |
+5 | 1103 | 664 | +17 | 2003 | 1564 |
+6 | 1178 | 739 | +18 | 2078 | 1639 |
+7 | 1253 | 814 | +19 | 2153 | 1714 |
+8 | 1328 | 889 | +20 | 2228 | 1789 |
+9 | 1403 | 964 | +21 | 2303 | 1864 |
+10 | 1478 | 1039 | +22 | 2378 | 1939 |
+11 | 1553 | 1114 | +23 | 2453 | 2014 |
Туника Династии - PvP (Целитель) - связанные страницы |