Топи Крумы | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Диона |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 25 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гигантская Туманная Пиявка ( Giant Mist Leech) |
25 | ![]() ![]() ![]() |
1190 | 60 |
1 | Серый Муравей ( Gray Ant) |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1268 | 64 |
1 | Туманный Потрошитель ( Horror Mist Ripper) |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1349 | 70 |
1 | Гигантский Багровый Муравей ( Giant Crimson Ant) |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1555 | 82 |
2 | Болотный Стакато ( Marsh Stakato) |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1811 | 97 |
2 3 | Жалящая Оса ( Stinger Wasp) |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1744 | 95 |
3 | Рабочий Болотных Стакато ( Marsh Stakato Worker) |
31 | ![]() ![]() |
1995 | 110 |
2 3 | Повелитель Жаб ( Toad Lord) |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1946 | 109 |
2 3 | Солдат Болотных Стакато ( Marsh Stakato Soldier) |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1900 | 109 |
2 3 | Болотный Паук ( Marsh Spider) |
34 | ![]() ![]() |
2241 | 131 |
2 3 | Трутень Болотных Стакато ( Marsh Stakato Drone) |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2267 | 134 |
2 | Квестовый Монстр Сумеречный Турен (Quest Monster Shadow Turen) |
39 | ![]() |
0 | 0 |
1 | Квестовый Монстр Дерево Тайник (Quest Monster Secret Keeper Tree) |
47 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
2 | Рейдовый Босс Капитан Королевской Стражи (Raid Boss Captain of Queen's Royal Guards) |
32 | ![]() ![]() ![]() |
1962691 | 119633 |
4 | Рейдовый Босс Королева Стакато Зирна (Raid Boss Stakato Queen Zyrnna) |
34 | ![]() ![]() ![]() |
2316589 | 188679 |
1 | Рейдовый Босс Реммель (Raid Boss Remmel) |
35 | ![]() ![]() ![]() |
1912394 | 144137 |
5 | Рейдовый Босс Глава Ящеров Хеллион (Raid Boss Lizardmen Leader Hellion) |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1957607 | 163199 |
Топи Крумы - связанные страницы |