Темный Кожаный Шлем Айдиоса Легкий | |
Тип - / Шлем |
См. также:
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 3378 | +12 | 4278 | 2589 | |
+1 | 3408 | +13 | 4368 | 2679 | |
+2 | 3438 | +14 | 4458 | 2769 | |
+3 | 3468 | 1779 | +15 | 4548 | 2859 |
+4 | 3558 | 1869 | +16 | 4638 | 2949 |
+5 | 3648 | 1959 | +17 | 4728 | 3039 |
+6 | 3738 | 2049 | +18 | 4818 | 3129 |
+7 | 3828 | 2139 | +19 | 4908 | 3219 |
+8 | 3918 | 2229 | +20 | 4998 | 3309 |
+9 | 4008 | 2319 | +21 | 5088 | 3399 |
+10 | 4098 | 2409 | +22 | 5178 | 3489 |
+11 | 4188 | 2499 | +23 | 5268 | 3579 |
Темный Кожаный Шлем Айдиоса - связанные страницы |