Расположение | |
---|---|
Поле Брани |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Страж Судьбы |
Английское имя | Doom Guard |
Уровень | 61 |
EXP | 7013 |
SP | 617 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Посох Духа (Common Item - Sprite's Staff) | ||
Обычный Предмет - Тяжелый Топор Войны (Common Item - Heavy War Axe) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Большое Противоядие (Greater Antidote) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 61 (High-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 61 (Mid-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни - Уровень 61 (Life Stone - Level 61) | ||
Рецепт - Запечатанные Перчатки Синего Волка (60%) (Recipe: Sealed Blue Wolf Gloves (60%)) | ||
Рецепт - Шлем Рока (100%) (Recipe: Doom Helmet (100%)) | ||
Навершие Посоха Духа (Sprite's Staff Head) | ||
Навершие Тяжелого Топора Войны (Heavy War Axe Head) | ||
Тонс (Thons) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Клей (Mold Glue) | ||
Выделанная Кожа (Crafted Leather) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 61 (Top-Grade Life Stone - Level 61) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (B) (Scroll: Enchant Armor (B-Grade)) | ||
Цепочка Адамантитового Ожерелья (Adamantite Necklace Chain) | ||
Рецепт - Кираса Синего Волка (60%) (Recipe: Blue Wolf Breastplate (60%)) |