Специальные возможности можно добавить оружию ранга С и выше. Для добавления специальной возможности оружию понадобится Кристалл Души.
Кристаллы бывают разных видов — красный, синий и зеленый, также у них есть уровни — от 1 до 18. От цвета кристалла зависит тип возможного улучшения — один из трех, соответствующий цвету кристалла. Разные уровни кристалла нужны для оружия, в зависимости от его мощности и цены. О том, какого уровня нужны кристаллы, можно узнать у кузнеца, добавляющего бонусы оружию.
Для каждого оружия возможны 3 заранее определенных специальных возможности, узнать какие можно из описания оружия или посмотрев на странице оружия в нашей базе.
Стоимость Кристаллов Души в Лавке Престижных Товаров:
Этап | Стоимость |
---|---|
Этап 7 | Кристалл: Ранг C — 100 шт. Кристалл: Ранг D — 500 шт. |
Этап 8 | Кристалл: Ранг C — 120 шт. Кристалл: Ранг D — 567 шт. |
Этап 9 | Кристалл: Ранг B — 44 шт. Кристалл: Ранг C — 135 шт. |
Этап 10 | Кристалл: Ранг B — 50 шт. Кристалл: Ранг C — 150 шт. |
Ранг | Кристалл Души | Самоцветы | Адена |
---|---|---|---|
Самое слабое C оружие | Этап 5 | Самоцвет: Ранг C — 97 шт. | |
Слабое С оружие | Этап 6 | Самоцвет: Ранг C — 238 шт. | |
Среднее С оружие | Этап 7 | Самоцвет: Ранг C — 306 шт. | |
Лучшее С оружие | Этап 8 | Самоцвет: Ранг C — 555 шт. | |
Слабое B оружие | Этап 9 | Самоцвет: Ранг B — 222 шт. | Адена — 333000 шт. |
Лучшее B оружие | Этап 10 | Самоцвет: Ранг B — 339 шт. | |
Слабое А оружие | Этап 11 | Самоцвет: Ранг A — 147 шт. | |
Среднее и лучшее А оружие | Этап 12 | Самоцвет: Ранг A — 157 шт. | |
Слабое S оружие | Этап 13 | Самоцвет: Ранг S — 82 шт. | — |
Лучшее S оружие Династии | Этап 14 | Самоцвет: Ранг S — 285 шт. | |
S80 оружие Икара | Этап 15 | Самоцвет: Ранг S — 399 шт. | — |
Слабое S84 оружие - Венеры | Этап 16 | Самоцвет: Ранг S — 623 шт. | |
Среднее S84 оружие | Этап 17 | Самоцвет: Ранг S — 1073 шт. | |
Сильное S84 оружие | Этап 18 | Самоцвет: Ранг S — 2022 шт. |
Внимание!
При удалении особого свойства Кристалл Души и самоцветы НЕ возвращаются |
Для оружия ранга А и выше, добавление специальной возможности дает также прирост урона в PvP.
Название | Эффект |
---|---|
Безмолвие (Magic Silence) | Шанс 10% наложить Безмолвие на противника при использовании вредоносного умения на цель |
Благословение Тела (Blessed Body) | Шанс 20% получить эффект Благословение Тела при использовании благотворного умения на цель. |
Быстрое Восстановление (Quick Recovery) | Понижает время перезарядки умений приблизительно на 10-20% |
Воодушевление (Empower) | Увеличивает Маг. Атк. |
Здоровье (Health) | Увеличивает Макс. HP на 25% |
Конверсия (Conversion) | Увеличивает Макс. MP на 60% и уменьшает Макс. HP на 40% |
Крит. Замедление (Critical Slow) | Шанс наложения Замедление при Крит. Атк. |
Крит. Кровопускание (Critical Bleed) | Шанс вызвать кровотечение при Крит. ударе. |
Крит. Оглушение(Critical Stun) | Шанс оглушить цель при Крит. ударе. |
Крит. Отравление (Critical Poison) | Шанс отравить цель при Крит. ударе. |
Крит. Поглощение HP (Critical Drain) | Поглощение HP цели при Крит. ударе. |
Крит. Урон (Critical Damage) | Увеличивает Физ. Атк. при критической атаке. |
Легкость (Light) | Увеличивает грузоподъемность на 20%. |
Маг. Сила (Magic Power) | При использовании магии увеличивает расход MP на 15% и увеличивается Маг. Атк. |
Маг. Слабость (Magic Weakness) | Шанс наложения Проклятие: Слабость при использовании отрицательного умения на цель. |
Маг. Урон (Magic Damage) | Дает 30% шанс нанесения дополнительного магического урона мощностью 8 при использовании вредоносного умения на цель. |
Магическая Регенерация (Magic Regeneration) | Шанс 30% получить эффект Регенерация при использовании благотворного умения на цель. |
Маг. Фокусировка (Magic Focus) | Шанс 20% получить эффект Фокусировка при использовании благотворного умения на цель. |
Магические Оковы (Magic Hold) | Шанс наложить Корень Дриады при использовании отрицательного умения на цель. |
Ментальный Щит (Mental Shield) | Шанс 50% получить эффект Ментальный Щит при использовании благотворного умения на цель. |
Наведение (Guidance) | Увеличивает Точность. |
Отравление (Magic Poison) | Шанс наложить Проклятие: Яд при использовании отрицательного умения на цель. |
Паралич (Magic Paralyze) | Шанс 5% наложения Паралича при использовании вредоносного умения на цель. |
Поглощение HP (HP Drain) | Возвращает процент от урона, нанесенного в ближнем бою, к вашим HP. |
Проницательность (Acumen) | Увеличивает Скор. Магии на 15%. |
Радиус Удара (Towering Blow) | Увеличение радиуса атаки. |
Регенерация НР (HP Regeneration) | Увеличивает Реген. HP. |
Регенерация MP (MP Regeneration) | Увеличивает Реген. MP. |
Риск. Уклонение (Risk Evasion) | Увеличение Уклонения при HP менее 60%. |
Риск. Ускорение (Risk Haste) | Увеличение Скор. Атк. при HP менее 60%. |
Риск. Фокусировка (Risk Focus) | Увеличивает Шанс Крит. Атк. при HP менее 60% |
Скупость (Miser) | Шанс уменьшить расход Зарядов Души. |
Увеличение Маны (Mana Up) | Увеличивает максимум MP на 25-30%. |
Угол Атаки (Wide Blow) | Увеличивает угол атаки. |
Удар в Спину (Back Blow) | Увеличивает шанс критической атаки при атаке сзади. |
Уклонение (Evasion) | Увеличивает Уклонение. |
Ускорение (Haste) | Увеличивает Скор. Атк. |
Фокусировка (Focus) | Увеличивает шанс Крит. Атк. |
Хаос (Magic Chaos) | Шанс наложить Проклятие Хаоса при использовании отрицательного умения на цель. |
Экономия (Cheap Shot) Лук | Шанс при обычной атаке уменьшает потребление MP до 1. |
Экономия (Cheap Shot) Арбалет | При использовании умений уменьшает потребление MP. |
Ярость (Anger) | Уменьшает Макс. HP на 15% и увеличивает Физ. Атк. |
Крит. Ярость (Critical Anger) | Понижает HP персонажа, повышает урон при Крит. Атаке. |
Сильный Удар (Интенсивный Импульс) | Увеличивает шанс увеличения дальности атаки. |
Словарик
Вместо "Специальные возможности" часто говорят "Special Abilities, SA, СА" |
Специальные возможности - связанные страницы
|