Ур. клана | Ур. умения | Описание | CRP |
---|---|---|---|
5 | 1 | Для членов клана сопротивление огню / земле +3. Действие эффекта распространяется на персонажей, имеющих статус Старейшины или выше. | 1000 |
7 | 2 | Для членов клана сопротивление огню / земле +5. Действие эффекта распространяется на персонажей, имеющих статус Старейшины или выше. | 3600 |
9 | 3 | Для членов клана сопротивление огню / земле +6. Действие эффекта распространяется на персонажей, имеющих статус Старейшины или выше. | 7700 |
10 | 4 | Для членов клана сопротивление огню / земле +7. Действие эффекта распространяется на персонажей, имеющих статус Старейшины или выше. | 8200 |
11 | 5 | Для членов клана сопротивление огню / земле +8. Действие эффекта распространяется на персонажей, имеющих статус Старейшины или выше. | 10000 |
См. Клан - умения