К началу страницы

Сокрушительная Мощь - Копейщик

Характеристики

Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар.
Английское название Power Crush
Класс Копейщик
Тип физическое
Аттрибут -
Время повтора 3 с
Время прочтения 1.08 с
Дальность действия 80
Классы с таким же умением Копейщик


Развитие умения

Ур. изучения Ур. умения Описание Потребление MP Потребление HP SP
40 1 Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 38 0 11000
40 2 Наносит дополнительно 706 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 38 0 11000
40 3 Наносит дополнительно 750 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 40 0 11000
43 4 Наносит дополнительно 795 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 41 0 14000
43 5 Наносит дополнительно 843 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 42 0 14000
43 6 Наносит дополнительно 893 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 43 0 14000
46 7 Наносит дополнительно 945 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 44 0 17000
46 8 Наносит дополнительно 998 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 46 0 17000
46 9 Наносит дополнительно 1054 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 47 0 17000
49 10 Наносит дополнительно 1112 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 48 0 25000
49 11 Наносит дополнительно 1172 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 50 0 25000
49 12 Наносит дополнительно 1234 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 50 0 25000
52 13 Наносит дополнительно 1298 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 51 0 45000
52 14 Наносит дополнительно 1365 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 52 0 45000
52 15 Наносит дополнительно 1433 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 53 0 45000
55 16 Наносит дополнительно 1503 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 55 0 50000
55 17 Наносит дополнительно 1575 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 56 0 50000
55 18 Наносит дополнительно 1649 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 57 0 50000
58 19 Наносит дополнительно 1725 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 58 0 52000
58 20 Наносит дополнительно 1803 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 60 0 52000
58 21 Наносит дополнительно 1882 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 61 0 52000
60 22 Наносит дополнительно 1963 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 61 0 132000
60 23 Наносит дополнительно 2045 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 62 0 132000
62 24 Наносит дополнительно 2129 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 63 0 170000
62 25 Наносит дополнительно 2214 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 65 0 170000
64 26 Наносит дополнительно 2301 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 66 0 220000
64 27 Наносит дополнительно 2388 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 67 0 220000
66 28 Наносит дополнительно 2476 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 68 0 230000
66 29 Наносит дополнительно 2565 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 69 0 230000
68 30 Наносит дополнительно 2655 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 70 0 330000
68 31 Наносит дополнительно 2745 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 71 0 330000
70 32 Наносит дополнительно 2836 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 72 0 360000
70 33 Наносит дополнительно 2927 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 73 0 360000
72 34 Наносит дополнительно 3018 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 74 0 550000
72 35 Наносит дополнительно 3108 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 75 0 550000
74 36 Наносит дополнительно 3198 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 76 0 810000
74 37 Наносит дополнительно 3288 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 77 0 810000
Яндекс.Метрика