Скованный Щит Имперского Крестоносца | |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1170 |
Время существования: | - |
Уклонение: | -8 |
Защита: | 290 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 8 |
Ранг: | S
|
Предмет входит в комплект: |
Комплект Тяжелой Брони Имперского Крестоносца |
Этот предмет можно получить при опознании неопознанного предмета Неопознанный Щит Имперского Крестоносца
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 8 | +12 | 758 | 754 | |
+1 | 33 | +13 | 833 | 829 | |
+2 | 58 | +14 | 908 | 904 | |
+3 | 83 | 79 | +15 | 983 | 979 |
+4 | 158 | 154 | +16 | 1058 | 1054 |
+5 | 233 | 229 | +17 | 1133 | 1129 |
+6 | 308 | 304 | +18 | 1208 | 1204 |
+7 | 383 | 379 | +19 | 1283 | 1279 |
+8 | 458 | 454 | +20 | 1358 | 1354 |
+9 | 533 | 529 | +21 | 1433 | 1429 |
+10 | 608 | 604 | +22 | 1508 | 1504 |
+11 | 683 | 679 | +23 | 1583 | 1579 |
Скованный Щит Имперского Крестоносца - связанные страницы |