1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг C — 177 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 60 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг C — 89 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 30 шт. |
Удаление | 177,000 аден | — | 60,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 61 | +12 | 1006 | 975 | |
+1 | 106 | +13 | 1096 | 1065 | |
+2 | 151 | +14 | 1186 | 1155 | |
+3 | 196 | 165 | +15 | 1276 | 1245 |
+4 | 286 | 255 | +16 | 1366 | 1335 |
+5 | 376 | 345 | +17 | 1456 | 1425 |
+6 | 466 | 435 | +18 | 1546 | 1515 |
+7 | 556 | 525 | +19 | 1636 | 1605 |
+8 | 646 | 615 | +20 | 1726 | 1695 |
+9 | 736 | 705 | +21 | 1816 | 1785 |
+10 | 826 | 795 | +22 | 1906 | 1875 |
+11 | 916 | 885 | +23 | 1996 | 1965 |
1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг C — 177 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 60 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг C — 89 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 30 шт. |
Удаление | 177,000 аден | — | 60,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 61 | +12 | 1006 | 975 | |
+1 | 106 | +13 | 1096 | 1065 | |
+2 | 151 | +14 | 1186 | 1155 | |
+3 | 196 | 165 | +15 | 1276 | 1245 |
+4 | 286 | 255 | +16 | 1366 | 1335 |
+5 | 376 | 345 | +17 | 1456 | 1425 |
+6 | 466 | 435 | +18 | 1546 | 1515 |
+7 | 556 | 525 | +19 | 1636 | 1605 |
+8 | 646 | 615 | +20 | 1726 | 1695 |
+9 | 736 | 705 | +21 | 1816 | 1785 |
+10 | 826 | 795 | +22 | 1906 | 1875 |
+11 | 916 | 885 | +23 | 1996 | 1965 |
1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг C — 177 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 60 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг C — 89 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 30 шт. |
Удаление | 177,000 аден | — | 60,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 61 | +12 | 1006 | 975 | |
+1 | 106 | +13 | 1096 | 1065 | |
+2 | 151 | +14 | 1186 | 1155 | |
+3 | 196 | 165 | +15 | 1276 | 1245 |
+4 | 286 | 255 | +16 | 1366 | 1335 |
+5 | 376 | 345 | +17 | 1456 | 1425 |
+6 | 466 | 435 | +18 | 1546 | 1515 |
+7 | 556 | 525 | +19 | 1636 | 1605 |
+8 | 646 | 615 | +20 | 1726 | 1695 |
+9 | 736 | 705 | +21 | 1816 | 1785 |
+10 | 826 | 795 | +22 | 1906 | 1875 |
+11 | 916 | 885 | +23 | 1996 | 1965 |
Скованный Скорпион - связанные страницы
|