1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг C — 177 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 60 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг C — 89 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 30 шт. |
Удаление | 177,000 аден | — | 60,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 55 | +12 | 1000 | 972 | |
+1 | 100 | +13 | 1090 | 1062 | |
+2 | 145 | +14 | 1180 | 1152 | |
+3 | 190 | 162 | +15 | 1270 | 1242 |
+4 | 280 | 252 | +16 | 1360 | 1332 |
+5 | 370 | 342 | +17 | 1450 | 1422 |
+6 | 460 | 432 | +18 | 1540 | 1512 |
+7 | 550 | 522 | +19 | 1630 | 1602 |
+8 | 640 | 612 | +20 | 1720 | 1692 |
+9 | 730 | 702 | +21 | 1810 | 1782 |
+10 | 820 | 792 | +22 | 1900 | 1872 |
+11 | 910 | 882 | +23 | 1990 | 1962 |
1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг C — 177 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 60 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг C — 89 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 30 шт. |
Удаление | 177,000 аден | — | 60,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 55 | +12 | 1000 | 972 | |
+1 | 100 | +13 | 1090 | 1062 | |
+2 | 145 | +14 | 1180 | 1152 | |
+3 | 190 | 162 | +15 | 1270 | 1242 |
+4 | 280 | 252 | +16 | 1360 | 1332 |
+5 | 370 | 342 | +17 | 1450 | 1422 |
+6 | 460 | 432 | +18 | 1540 | 1512 |
+7 | 550 | 522 | +19 | 1630 | 1602 |
+8 | 640 | 612 | +20 | 1720 | 1692 |
+9 | 730 | 702 | +21 | 1810 | 1782 |
+10 | 820 | 792 | +22 | 1900 | 1872 |
+11 | 910 | 882 | +23 | 1990 | 1962 |
1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг C — 177 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 60 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг C — 89 шт. | — | Самоцвет: Ранг C — 30 шт. |
Удаление | 177,000 аден | — | 60,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 55 | +12 | 1000 | 972 | |
+1 | 100 | +13 | 1090 | 1062 | |
+2 | 145 | +14 | 1180 | 1152 | |
+3 | 190 | 162 | +15 | 1270 | 1242 |
+4 | 280 | 252 | +16 | 1360 | 1332 |
+5 | 370 | 342 | +17 | 1450 | 1422 |
+6 | 460 | 432 | +18 | 1540 | 1512 |
+7 | 550 | 522 | +19 | 1630 | 1602 |
+8 | 640 | 612 | +20 | 1720 | 1692 |
+9 | 730 | 702 | +21 | 1810 | 1782 |
+10 | 820 | 792 | +22 | 1900 | 1872 |
+11 | 910 | 882 | +23 | 1990 | 1962 |
Скованный Рог Карика - связанные страницы
|