Скованный Кешанберк*Дамаскус | |
---|---|
Тип - Парные мечи / 2-ручн. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 49 | +12 | 3094 | 3069 | |
+1 | 194 | +13 | 3384 | 3359 | |
+2 | 339 | +14 | 3674 | 3649 | |
+3 | 484 | 459 | +15 | 3964 | 3939 |
+4 | 774 | 749 | +16 | 4254 | 4229 |
+5 | 1064 | 1039 | +17 | 4544 | 4519 |
+6 | 1354 | 1329 | +18 | 4834 | 4809 |
+7 | 1644 | 1619 | +19 | 5124 | 5099 |
+8 | 1934 | 1909 | +20 | 5414 | 5389 |
+9 | 2224 | 2199 | +21 | 5704 | 5679 |
+10 | 2514 | 2489 | +22 | 5994 | 5969 |
+11 | 2804 | 2779 | +23 | 6284 | 6259 |
Скованный Кешанберк*Дамаскус - связанные страницы |