Скованный Громовержец*Катана | |
Тип - Парные мечи / 2-ручн. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 67 | +12 | 1012 | 978 | |
+1 | 112 | +13 | 1102 | 1068 | |
+2 | 157 | +14 | 1192 | 1158 | |
+3 | 202 | 168 | +15 | 1282 | 1248 |
+4 | 292 | 258 | +16 | 1372 | 1338 |
+5 | 382 | 348 | +17 | 1462 | 1428 |
+6 | 472 | 438 | +18 | 1552 | 1518 |
+7 | 562 | 528 | +19 | 1642 | 1608 |
+8 | 652 | 618 | +20 | 1732 | 1698 |
+9 | 742 | 708 | +21 | 1822 | 1788 |
+10 | 832 | 798 | +22 | 1912 | 1878 |
+11 | 922 | 888 | +23 | 2002 | 1968 |
Скованный Громовержец*Катана - связанные страницы |