![]() | |
Материал для создания предметов ранга R. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 2 |
Время существования: | - |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Страж Зала (1) ( Hall Guard Warrior) | 97 | ![]() ![]() | Зал Кораллового Сада | 1 | 30.73% — 37.87% |
Садовник Внешнего Сада ( Outdoor Gardener) | 92 | ![]() ![]() | Сад Бытия | 1 | 30.69% — 37.29% |
Загадка Защитник Афроса (Bewildered Apherus Lookout) | 93 | ![]() ![]() | Сад Бытия | 1 | 23.18% — 28.20% |
Призыватель Могилы Демонический Лотус (Tomb Summoner Demonic Lotus) | 87 | ![]() ![]() ![]() | Подземные Руины Харнака | 1 | 19.67% — 24.03% |
Берсерк Кунда ( Kunda Berserker) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Семя Адского Пламени | 1 | 17.49% — 21.47% |
Главный Надзиратель Байлор (Warden Baylor) | 98 | ![]() ![]() | Кристальная Тюрьма | 1 — 10 | 15.61% — 18.95% |
Бракиан ( Brakian) | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Семя Уничтожения | 1 | 15.37% — 18.97% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 15.22% — 18.62% |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 | 14.50% — 17.58% | |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 13.86% — 16.78% |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 | 13.46% — 16.62% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 13.32% — 16.14% |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 | 13.14% — 16.06% | |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 | 13.08% — 16.00% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 12.51% — 15.33% |
Префект Андреас ( Andreas' Escort Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 12.04% — 14.64% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.98% — 14.80% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.88% — 14.44% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.87% — 14.39% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.77% — 14.33% |
Разведчик Сада (90 ур.) ( Garden Scout) | 90 | ![]() ![]() | Сад Бытия | 1 | 11.74% — 14.22% |
Префект Андреас ( Andreas' Escort Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.52% — 14.12% |
Префект Андреас ( Andreas' Escort Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.30% — 13.90% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.29% — 13.85% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.01% — 13.53% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 10.81% — 13.33% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 10.73% — 13.25% |
Ритуальное Подношение (4) ( Ritual Offering) | 99 | Языческий Храм | 1 | 10.44% — 12.64% | |
Страж Храма ( Temple Guard) | 99 | Языческий Храм | 1 | 10.03% — 12.23% | |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 8.575% — 10.465% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 8.527% — 10.417% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | Языческий Храм | 1 | 8.511% — 10.401% | |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 8.501% — 10.391% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 8.476% — 10.366% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 8.452% — 10.342% |
Начальник Стражи Храма ( Temple Guard Captain) | 99 | Языческий Храм | 1 | 7.570% — 9.250% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 2.913% — 3.557% |
Эмбрио Жрец Шилен (монстр) (Embryo Shilen's Priest) | 95 | ![]() ![]() ![]() | Алтарь Шилен | 1 | 2.855% — 3.497% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 2.478% — 3.032% |
Завершивший Мутацию Буйный Терзатель Фей (Завершивший Мутацию Буйный) (Fully Enraged Fairy Rogue) | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Колония Фей | 1 | 2.340% — 2.862% |
Страж Храма ( Temple Guard) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.955% — 2.387% |
Ритуальное Подношение (2) ( Ritual Offering) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.910% — 2.326% |
Ритуальное Подношение (3) ( Ritual Offering) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.905% — 2.337% |
Ритуальная Жертва (2) ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.883% — 2.299% |
Начальник Стражи Храма ( Temple Guard Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.875% — 2.291% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | Языческий Храм | 5 — 15 | 1.857% — 2.271% | |
Зараженные Гнилые Корни ( Contaminated Rotten Root) | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Кровавые Топи | 1 | 1.675% — 2.045% |
Измельчитель Трупов ( Corpse Shredder) | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Кровавые Топи | 1 | 1.673% — 2.035% |
Дилетант Тироля (2) ( Triol's Layperson) | 98 | Языческий Храм | 1 | 1.169% — 1.419% | |
Верующий Тироля ( Triol's Believer) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.159% — 1.429% |
Верующий Тироля ( Triol's Believer) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.159% — 1.429% |
Забытая Жертва ( Forgotten Victim) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.144% — 1.392% |
Ритуальное Подношение (1) ( Ritual Offering) | 98 | Языческий Храм | 1 | 1.107% — 1.357% | |
Солдат Старого Аристократа ( Old Aristocrat's Soldier) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 1.027% — 1.253% |
Воскресший Рабочий ( Resurrected Worker) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 0.962% — 1.188% |
Воскресший Рыцарь Храма ( Resurrected Temple Knight) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 0.5% — 1% |
Дилетант Тироля (1) ( Triol's Layperson) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 0.5% — 1% |
Ритуальная Жертва (1) ( Ritual Sacrifice) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 0.5% — 1% |
Можно получить при оценке монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Бистакон Элитный Трейкхан (Bistakon Elite Treykan) | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Семя Уничтожения | 1 — 9 | 80.97% — 99.00% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 80.63% — 98.61% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 79.52% — 97.50% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 77.13% — 95.11% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 5 | 76.17% — 84.13% |
Страж Храма ( Temple Guard) | 99 | Языческий Храм | 1 — 3 | 75.40% — 83.14% | |
Ритуальное Подношение (4) ( Ritual Offering) | 99 | Языческий Храм | 1 — 3 | 72.29% — 80.03% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 70.84% — 78.26% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 70.44% — 77.86% |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 — 5 | 70.20% — 77.42% | |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 — 5 | 69.41% — 76.83% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 69.00% — 76.42% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | Языческий Храм | 1 — 5 | 67.66% — 74.96% | |
Префект Андреас ( Andreas' Escort Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 5 | 66.36% — 73.22% |
Префект Андреас ( Andreas' Escort Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 5 | 65.84% — 72.70% |
Префект Андреас ( Andreas' Escort Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 5 | 65.73% — 72.59% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 5 | 65.67% — 72.53% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 64.75% — 71.39% |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 — 5 | 64.49% — 71.35% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 64.47% — 71.11% |
Преторианец Андреас ( Andreas' Escort) | 99 | Языческий Храм | 1 — 5 | 64.00% — 70.86% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 63.87% — 70.51% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 63.80% — 70.44% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 63.68% — 70.32% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 63.64% — 70.28% |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 62.89% — 69.53% |
Начальник Стражи Храма ( Temple Guard Captain) | 99 | Языческий Храм | 1 — 3 | 62.56% — 69.20% | |
Верховный Жрец Тироля ( Triol's High Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 62.45% — 69.09% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 — 3 | 62.36% — 69.00% |
Ритуальная Жертва ( Ritual Sacrifice) | 99 | Языческий Храм | 1 — 3 | 62.08% — 68.72% | |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 31.71% — 38.51% |
Ритуальное Подношение (3) ( Ritual Offering) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 27.83% — 33.91% |
Ритуальная Жертва (2) ( Ritual Sacrifice) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 27.40% — 33.24% |
Страж Храма ( Temple Guard) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 27.33% — 33.41% |
Ритуальное Подношение (2) ( Ritual Offering) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 26.38% — 32.22% |
Начальник Стражи Храма ( Temple Guard Captain) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 25.38% — 31.22% |
Жрец Тироля ( Triol's Priest) | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 25.00% — 30.84% |
Верующий Тироля ( Triol's Believer) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 14.32% — 17.64% |
Верующий Тироля ( Triol's Believer) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 14.32% — 17.64% |
Неудачное Создание (1) ( Failed Creation) | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Семя Уничтожения - Родильная комната | 1 | 12.52% — 15.22% |
Ритуальное Подношение (1) ( Ritual Offering) | 98 | Языческий Храм | 1 | 11.80% — 14.44% | |
Забытая Жертва ( Forgotten Victim) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.50% — 14.12% |
Дилетант Тироля (2) ( Triol's Layperson) | 98 | Языческий Храм | 1 | 11.43% — 14.07% | |
Воскресший Рыцарь Храма ( Resurrected Temple Knight) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.31% — 13.69% |
Солдат Старого Аристократа ( Old Aristocrat's Soldier) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 11.28% — 13.66% |
Дилетант Тироля (1) ( Triol's Layperson) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 10.81% — 13.19% |
Ритуальная Жертва (1) ( Ritual Sacrifice) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 10.79% — 13.17% |
Воскресший Рабочий ( Resurrected Worker) | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Языческий Храм | 1 | 10.12% — 12.50% |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
![]() | Лучший Наградной Сундук Орбиса |
![]() | Священный Сундук |
![]() | Хороший Наградной Сундук Орбиса |
![]() | Элитный Наградной Сундук Орбиса |
Синтетический Кокс Высокого Качества - связанные страницы
|