Расположение | |
---|---|
Запретные Врата |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Синий Дрейк |
Английское имя | Crimson Drake |
Уровень | 61 |
EXP | 6558 |
SP | 577 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Щит Зубея (Common Item - Zubei's Shield) | ||
Обычный Предмет - Шлем Зубея (Common Item - Zubei's Helmet) | ||
Обычный Предмет - Диадема Авадона (Common Item - Avadon Circlet) | ||
Обычный Предмет - Щит Авадона (Common Item - Avadon Shield) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Стебель (Stem) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 61 (High-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 61 (Mid-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни - Уровень 61 (Life Stone - Level 61) | ||
Прочный Лист Стали (Durable Metal Plate) | ||
Часть Щита Авадона (Avadon Shield Fragment) | ||
Рецепт - Запечатанные Перчатки Рока (100%) (Recipe: Sealed Doom Gloves (100%)) | ||
Рецепт - Штаны Рока (100%) (Recipe: Stockings of Doom (100%)) | ||
Модель Шлема Зубея (Zubei's Helmet Design) | ||
Часть Щита Зубея (Zubei's Shield Fragment) | ||
Шаблон Диадемы Авадона (Avadon Circlet Pattern) | ||
Азоф (Asofe) | ||
Сталь (Steel) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 61 (Top-Grade Life Stone - Level 61) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (B) (Scroll: Enchant Armor (B-Grade)) | ||
Материал Набедренников Авадона (Avadon Gaiters Material) | ||
Рецепт - Черная Серьга (100%) (Recipe: Earrings of Black Ore (100%)) |