Серьга Татеосса | |
---|---|
Тип - Серьга |
Серьга Татеосса. Дает дополнительно MP +31. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Tateossian Earring |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 0 |
Маг. Защита: | 71 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 31 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 157 |
Ранг: | S |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Серьга Татеосса |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 157 | +12 | 907 | 828 | |
+1 | 182 | +13 | 982 | 903 | |
+2 | 207 | +14 | 1057 | 978 | |
+3 | 232 | 153 | +15 | 1132 | 1053 |
+4 | 307 | 228 | +16 | 1207 | 1128 |
+5 | 382 | 303 | +17 | 1282 | 1203 |
+6 | 457 | 378 | +18 | 1357 | 1278 |
+7 | 532 | 453 | +19 | 1432 | 1353 |
+8 | 607 | 528 | +20 | 1507 | 1428 |
+9 | 682 | 603 | +21 | 1582 | 1503 |
+10 | 757 | 678 | +22 | 1657 | 1578 |
+11 | 832 | 753 | +23 | 1732 | 1653 |
Серьга Татеосса - связанные страницы |