Серьга Орфена | |
---|---|
Тип - Серьга |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Орфен ( Orfen) |
50 | Море Спор |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 104 | +12 | 704 | 652 | |
+1 | 124 | +13 | 764 | 712 | |
+2 | 144 | +14 | 824 | 772 | |
+3 | 164 | 112 | +15 | 884 | 832 |
+4 | 224 | 172 | +16 | 944 | 892 |
+5 | 284 | 232 | +17 | 1004 | 952 |
+6 | 344 | 292 | +18 | 1064 | 1012 |
+7 | 404 | 352 | +19 | 1124 | 1072 |
+8 | 464 | 412 | +20 | 1184 | 1132 |
+9 | 524 | 472 | +21 | 1244 | 1192 |
+10 | 584 | 532 | +22 | 1304 | 1252 |
+11 | 644 | 592 | +23 | 1364 | 1312 |
Серьга Орфена - связанные страницы |