Серьга Линдвиора | |
---|---|
Тип - Серьга |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Дракон Ветра Линдвиор (Wind Dragon Lindvior) |
104 | Алтарь Ритуалов | 1 | 18.07% — 22.07% |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 4109 | +12 | 5009 | 2954 | |
+1 | 4139 | +13 | 5099 | 3044 | |
+2 | 4169 | +14 | 5189 | 3134 | |
+3 | 4199 | 2144 | +15 | 5279 | 3224 |
+4 | 4289 | 2234 | +16 | 5369 | 3314 |
+5 | 4379 | 2324 | +17 | 5459 | 3404 |
+6 | 4469 | 2414 | +18 | 5549 | 3494 |
+7 | 4559 | 2504 | +19 | 5639 | 3584 |
+8 | 4649 | 2594 | +20 | 5729 | 3674 |
+9 | 4739 | 2684 | +21 | 5819 | 3764 |
+10 | 4829 | 2774 | +22 | 5909 | 3854 |
+11 | 4919 | 2864 | +23 | 5999 | 3944 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Серьга Линдвиора - связанные страницы |