Серьга Истхины | |
---|---|
Тип - Серьга |
См. также:
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Истребитель Истхина (экстремальная) (Queen of Annihilation Istina) |
99 | Семя Уничтожения | 1 | 1.742% — 2.142% | |
Истребитель Истхина (обычная) (Queen of Annihilation Istina) |
94 | Семя Уничтожения | 1 | 0.1% — 0.5% |
Торговец: Офицер Лимиэр (Семя Уничтожения) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Зачарованная Серьга Истхины (Воин) | Серьга Истхины — 1 шт. Кристалл Истхины — 10 шт. |
Зачарованная Серьга Истхины (Маг) | Серьга Истхины — 1 шт. Кристалл Истхины — 10 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1481 | +12 | 2381 | 1640 | |
+1 | 1511 | +13 | 2471 | 1730 | |
+2 | 1541 | +14 | 2561 | 1820 | |
+3 | 1571 | 830 | +15 | 2651 | 1910 |
+4 | 1661 | 920 | +16 | 2741 | 2000 |
+5 | 1751 | 1010 | +17 | 2831 | 2090 |
+6 | 1841 | 1100 | +18 | 2921 | 2180 |
+7 | 1931 | 1190 | +19 | 3011 | 2270 |
+8 | 2021 | 1280 | +20 | 3101 | 2360 |
+9 | 2111 | 1370 | +21 | 3191 | 2450 |
+10 | 2201 | 1460 | +22 | 3281 | 2540 |
+11 | 2291 | 1550 | +23 | 3371 | 2630 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
Диковинная Шкатулка | |
Коробка Сверкающих Аксессуаров | |
Коробка Сверкающих Аксессуаров Драко | |
Сундук Аксессуаров Истхины / Октависа |
Серьга Истхины - связанные страницы |