Серьга Династии | |
Тип - Серьга |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Сундук с Сокровищами Байлора ( Baylor's Treasure Chest) | 0 | Перламутровый Зал | 1 | 0.1% — 0.5% |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 285 | +12 | 1035 | 892 | |
+1 | 310 | +13 | 1110 | 967 | |
+2 | 335 | +14 | 1185 | 1042 | |
+3 | 360 | 217 | +15 | 1260 | 1117 |
+4 | 435 | 292 | +16 | 1335 | 1192 |
+5 | 510 | 367 | +17 | 1410 | 1267 |
+6 | 585 | 442 | +18 | 1485 | 1342 |
+7 | 660 | 517 | +19 | 1560 | 1417 |
+8 | 735 | 592 | +20 | 1635 | 1492 |
+9 | 810 | 667 | +21 | 1710 | 1567 |
+10 | 885 | 742 | +22 | 1785 | 1642 |
+11 | 960 | 817 | +23 | 1860 | 1717 |
Серьга Династии (Защита от Отравления) - связанные страницы |