Серьга Верпеса | |
---|---|
Тип - Серьга |
Серьга Верпеса. Увеличивает MP на 38. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vorpal Earring |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 0 |
Маг. Защита: | 98 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 38 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 436 |
Ранг: | S80 |
Базовая цена: | 13,633,000 аден |
Нет ограничений на передачу предмета. | |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Серьга Верпеса |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Ишума | Причал Воздушных Кораблей Глудио | 5,273,000 аден Запечатанная Серьга Верпеса — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 5,273,000 аден Запечатанная Серьга Верпеса — 1 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 436 | +12 | 1186 | 968 | |
+1 | 461 | +13 | 1261 | 1043 | |
+2 | 486 | +14 | 1336 | 1118 | |
+3 | 511 | 293 | +15 | 1411 | 1193 |
+4 | 586 | 368 | +16 | 1486 | 1268 |
+5 | 661 | 443 | +17 | 1561 | 1343 |
+6 | 736 | 518 | +18 | 1636 | 1418 |
+7 | 811 | 593 | +19 | 1711 | 1493 |
+8 | 886 | 668 | +20 | 1786 | 1568 |
+9 | 961 | 743 | +21 | 1861 | 1643 |
+10 | 1036 | 818 | +22 | 1936 | 1718 |
+11 | 1111 | 893 | +23 | 2011 | 1793 |
Серьга Верпеса - связанные страницы |