Серьга Антараса | |
---|---|
Тип - Серьга |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Дракон Земли Антарас (Earth Dragon Antharas) |
85 | Гнездо Антараса |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 178 | +12 | 928 | 839 | |
+1 | 203 | +13 | 1003 | 914 | |
+2 | 228 | +14 | 1078 | 989 | |
+3 | 253 | 164 | +15 | 1153 | 1064 |
+4 | 328 | 239 | +16 | 1228 | 1139 |
+5 | 403 | 314 | +17 | 1303 | 1214 |
+6 | 478 | 389 | +18 | 1378 | 1289 |
+7 | 553 | 464 | +19 | 1453 | 1364 |
+8 | 628 | 539 | +20 | 1528 | 1439 |
+9 | 703 | 614 | +21 | 1603 | 1514 |
+10 | 778 | 689 | +22 | 1678 | 1589 |
+11 | 853 | 764 | +23 | 1753 | 1664 |
Серьга Антараса - связанные страницы |