Серебряная Атласная Туника Династии - PvP Целитель | |
Тип - Магическая броня / Верх. Броня |
Профессии: Кардинал, Жрец Евы, Жрец Шилен. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dynasty Silver Satin Tunic {PvP} |
Вес: | 1780 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 113 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 592 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1212 |
Ранг: | S |
Предмет входит в комплект: |
Серебряный Атласный Магический Доспех Династии - PvP - Целитель |
PvP бонус: | |
Когда персонаж атакован, есть шанс понизить Шанс Крит. Удара и Силу Крит. Удара противника. Стоимость добавления PvP-бонуса - 9516 Славы |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1212 | +12 | 1962 | 1356 | |
+1 | 1237 | +13 | 2037 | 1431 | |
+2 | 1262 | +14 | 2112 | 1506 | |
+3 | 1287 | 681 | +15 | 2187 | 1581 |
+4 | 1362 | 756 | +16 | 2262 | 1656 |
+5 | 1437 | 831 | +17 | 2337 | 1731 |
+6 | 1512 | 906 | +18 | 2412 | 1806 |
+7 | 1587 | 981 | +19 | 2487 | 1881 |
+8 | 1662 | 1056 | +20 | 2562 | 1956 |
+9 | 1737 | 1131 | +21 | 2637 | 2031 |
+10 | 1812 | 1206 | +22 | 2712 | 2106 |
+11 | 1887 | 1281 | +23 | 2787 | 2181 |
Серебряная Атласная Туника Династии - PvP (Целитель) - связанные страницы |